rss_feed

Kampung Terbanggi Ilir

Jl. Lintas Timur, Dusun 002 RT RW 003 002 Kamp. Terbanggi Ilir, Kec. Bandar Mataram
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34169

call 081272652557| mail_outline terbanggiilir081208@gmail.com

  • SUHARYANTO, S.IP

    KEPALA KAMPUNG

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIS MUNADAR

    SEKRETARIS KAMPUNG

    Belum Rekam Kehadiran
  • SLAMET RIYANTO, S.Pd.I

    KASI PEMERINTAHAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUSLIKAT

    KASI KESEJAHTERAAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • DIDIK RIYANTO

    KAUR KEUANGAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SURENDI, S. H

    KAUR UMUM & PERENCANAAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERIK HARY YANTO

    KASI PELAYANAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • JUPRI

    KEPALA DUSUN 01

    Belum Rekam Kehadiran
  • NUR SHODIQ

    KEPALA DUSUN 02

    Belum Rekam Kehadiran
  • ASMUDI

    KEPALA DUSUN 03

    Belum Rekam Kehadiran
  • TEGUH

    KEPALA DUSUN 04

    Belum Rekam Kehadiran
  • ANTON IRAWAN

    KEPALA DUSUN 05

    Belum Rekam Kehadiran
  • JUANDA

    KEPALA DUSUN 06

    Belum Rekam Kehadiran
  • PUTRI ALFINA DAMAYANTI

    STAF UMUM

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

"Selamat Datang di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah" Via HP 0812-7265-2557
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kampung Terbanggi Ilir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kampung Terbanggi Ilir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 571 20,28% 298 10,58% 273 9,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 432 15,34% 5 0,18% 427 15,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 465 16,51% 243 8,63% 222 7,88%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,28% 3 0,11% 5 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 814 28,91% 478 16,97% 336 11,93%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 1,07% 29 1,03% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,21% 2 0,07% 4 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 4,08% 92 3,27% 23 0,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,50% 11 0,39% 3 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,25% 2 0,07% 5 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 337 11,97% 272 9,66% 65 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2816 100,00% 1446 51,35% 1370 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2816 100,00% 1446 51,35% 1370 48,65%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,792,193,605 | Rp. 1,792,193,605
100 %
BELANJA
Rp. 1,782,893,605 | Rp. 1,782,893,605
100 %
insert_chart
APBDes 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1,262,450,000 | Rp. 1,262,450,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 41,954,009 | Rp. 41,954,009
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 487,789,596 | Rp. 487,789,596
100 %
insert_chart
APBDes 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 767,352,596 | Rp. 767,352,596
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 287,181,009 | Rp. 287,181,009
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 20,075,000 | Rp. 20,075,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 703,285,000 | Rp. 703,285,000
100 %